| PP | 429 | 34,62% |
| PSOE | 610 | 49,23% |
| Podemos | 89 | 7,18% |
| IU-LV | 54 | 4,36% |
| Ciudadanos | 25 | 2,02% |
| UPyD | 9 | 0,73% |
| Pacma | 3 | 0,24% |
| Pcas | 18 | 1,45% |
| Pcpe | 1 | 0,08% |
| Falange | 1 | 0,08% |
| Blanco | 7 | |
| Nulos | 31 | |
| TOTAL | 1277 |
| PP | 429 | 34,62% |
| PSOE | 610 | 49,23% |
| Podemos | 89 | 7,18% |
| IU-LV | 54 | 4,36% |
| Ciudadanos | 25 | 2,02% |
| UPyD | 9 | 0,73% |
| Pacma | 3 | 0,24% |
| Pcas | 18 | 1,45% |
| Pcpe | 1 | 0,08% |
| Falange | 1 | 0,08% |
| Blanco | 7 | |
| Nulos | 31 | |
| TOTAL | 1277 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario