El PSOE gana las elecciones europeas en Cenicientos
El PSOE obtiene el 47,12% de los votos, frente al 33,87% del PP. Les siguen IU (6,69%), UPyD (4,42%) y Podemos (4,28%).
RESULTADOS DEL ESCRUTINIO
Número de electores: 1.606
Votos emitidos: 763
Participación: 47,51%
PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
PSOE | 352 | 47,05% |
PP | 253 | 33,82% |
IU | 50 | 6,68% |
UPyD | 33 | 4,41% |
Podemos | 32 | 4,27% |
C's | 6 | 0,80% |
MOVIM. RED | 5 | 0,66% |
VOX | 4 | 0,53% |
Equo/Prim. Europea | 3 | 0,40% |
PACMA | 3 | 0,40% |
Piratas | 2 | 0,26% |
LEM | 1 | 0,13% |
Cilus | 1 | 0,13% |
Blanco | 3 | 0,40% |
TOTAL | 748 | |
Nulos | 15 | |
TOTAL | 763 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario